×
| CPU NAME | CPU Benchmark | Rank | CPU Value | Predicted Frames per second |
|---|---|---|---|---|
| AMD FX-4300 Quad-Core | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Socket: | Socket TR4 |
|---|---|
| Process Size: | 14 nm |
| Transistors: | N/A |
| Die Size:: | N/A |
| Package: | N/A |
| # of Cores: | 12 |
| # of Threads: | 24 |
| SMP # CPUs: | 1 |
| Integrated Graphics: | N/A |
| Frequency: | 3.50 GHz |
| Turbo Clock: | up to 4.2 GHz |
| Base Clock: | N/A |
| Multiplier: | N/A |
| Multiplier Unlocked: | Yes |
| Voltage: | N/A |
| TDP: | 180 W |
| Cache L1: | 1.125MB |
| Cache L2: | 6MB |
| Cache L3: | 32MB (shared) |
| Market: | Desktop |
| Production Status: | Active |
| Release Date: | 10 Aug 2017 |
| Codename: | ThreadRipper |
| Generation: | NA |
| Part#: |
YD192XA8UC9AE YD192XA8AEWOF |
| Memory Support: | DDR4 4 channel |
| ECC Memory: | N/A |
| PCI-Express: | N/A |
0 Comments
Any Doubt! Please let me know